UNTERSTÜTZUNGSVEREIN HEMERAU -FRAUEN-
68 Jahre Vereingeschichte
1952 | 26 Frauen aus Hemerau und Umgebung gründeten am 13.01.1952 den Unterstützungsverein Frauen Hemerau; 1. Vorstand Maria Anetzberger; Vereinslokal Gasthaus Schauer Hemerau; 50 Pfennig pro Mitglied wurde für einen Sterbefall gezahlt; |
zahlte man schon 140,00 DM Sterbegeld aus; | |
1956 | am 13.05.1956 fand die Fahnenweihe statt; Fahnenmutter: Kasberger Anna, Hemerau Patenverein:Unterstützungsverein Hauzenberg; Unterstützungsverein Männer Hemerau verewigte sich damals mit einem Fahnenband als Bruderverein; |
1958 | der Mitgliederstand war schon auf 300 angewachsen; |
1963 | großes Vereinstreffen in Hemerau mit anderen Vereinen; Faschingskränzchen und Ausflüge wurden organisiert um das gesellschaftliche Vereinsleben zu pflegen; |
1972 | Maria Anetzberger tritt als 1. Vorstand zurück (war auch Gründungsmitglied); Rosa Wagner übernimmt das Amt als 1. Vorsitzende; |
1973 | Mitgliederstand ist auf 600 angewachsen; das Eintrittsalter wurde auf 40 Jahre festgelegt; |
1979 | man beschloss, alle 5 Jahre eine Altenfeier ab dem 70. Lebensjahr durchzuführen; |
1981 | Rosa Wagner tritt als 1.Vorstand zurück; Kasberger Anni übernimmt das Amt als 1.Vorstand; der Mitgliederstand:666 Frauen; Quartals- u. Sterbebeiträge wurden per Bankeinzug abgebucht; Kassier u. Schriftführung übernimmt Marie-Luise Herzog; |
1982 | Sterbegeld wurde auf 1.300,00 DM angehoben; |
1983 | Gründungsmitglied u. Ehrenvorstand Maria Anetzberger verstarb am 09.11.1983; |
1986 | Beschluss, dass keine Spendengelder mehr aus der Vereinskasse entnommen werden; die Vereinssatzung wurde überarbeitet; |
1987 | 1. große Mitgliederehrung; |
1992 | Beginn einer Chronik zum 40jährigen Bestehen des Vereins, ein Geschenk an den Verein von Kasberger Anni (wird bis heute von Ihr geführt); |
1995 | der Verein wechselt das Lokal - Gasthaus Prager, Bauzing; |
1997 | Sterbegeld wird auf 2.200,00 DM angehoben; Walburga Krinninger (Gründungsmitglied u. 2. Vorstand, Ausschussmitglied)wurde nach 40jähriger Tätigkeit verabschiedet;
Beschluss, dass ab dem 85. Lebensjahr alle 5 Jahre mit einem Geschenkkorb gratuliert wird |
2002 | am 13.01.2002, taggenau war die Jahreshauptversammlung nach 50 Jahren; Gründungsmitglieder wurden für Ihre Treue geehrt; beschlossen wurde auch, dass ab sofort die 50jährigen quartalbeitragsfrei gestellt werden; das Gründungsfest war am 02. Juni 2002 und man begrüßte das 800. Mitglied; eine Festschrift wurde erstellt; H. Dekan Josef Tiefenböck feierte mit uns eine Hl. Messe und weihte die gespendete Kerze (Bgmstr. Zechmann u. Pf. J. Tiefenböck); die Feier fand im Vereinslokal Prager, Bauzing statt; 2.Bgmstr. Wipplinger mit Stadträten, Abordnungen der Nachbarunterstützungsvereine sowie auch unser Bruderverein waren Ehrengäste; |
2007 | Sterbegeld wurde auf 1.600,00 € erhöht; |
2008 | Sterbegeld wurde auf 1.700,00 € erhöht; Krinninger Walburga wurde zum Ehrenmitglied ernannt; Aufnahmealter und Aufnahmegebühren wurden erhöht; |
2010 | Sterbegelderhöhung pro Mitglied auf 2,00 € |
2011 | Kasberger Anni tritt nach 30 Jahren als 1. Vorstand zurück; Kasberger Anni wird zum Ehrenvorstand ernannt; Herzog Marie-Luise übernimmt das Amt als 1.Vorstand; Quartalbeitragserhöhung auf 2,00 €; Mitgliederstand 31.12.2011: 921 |
2012 | Am 15. Januar bei der Jahreshauptversammlung feierten wir 60 Jahre Unterstützungsverein Hemerau Frauen. Wir begrüßten Frau Gertraud Graf, Frau Walburga Krinninger und Frau Anna Kasberger, unsere Gründungsmitglieder. |
2017 | Sterbegeld wurde auf 1.750,00 € zum 01.01.2017 erhöht Bei der Generalversammlung ist Frau Martina Otte unsere neue Fahnenmutter geworden. Am 30.06.2017 bei der Feldmesse hatten wir eine Fahnenmutterbandweihe in Verbindung mit 65. Jahre Unterstützungsverein Hemerau Frauen |
2019 | Sterbegeld wurde auf 1.800,00 € zum 01.01.2019 erhöht |
2020 | Sterbegeld wurde auf 1.850,00 € zum 01.01.2020 erhöht |
2023 Sterbegeld wurde auf 2.200,00 € zum 23.04.2023 erhöht